Туры в Словакию
| Отель[Курорт] |
Цена |
| Adonis 3* [Братислава] | 902-3546 USD |
| Altenberg 3* [Низкие Татры] | 925-3448 USD |
| Banik Strbske Pleso 3* [Высокие Татры] | 933-2300 USD |
| AquaCity Poprad 3* [Высокие Татры] | 956-3211 USD |
| Best Western Karpatia 3* [Хуменне] | 904-3635 USD |
| Atrium Park Novy Smokovec 3* [Высокие Татры] | 910-2865 USD |
| Best Western Teledom & Conference Center 3* [Кошице] | 917-2738 USD |
| Best Western West 3* [Братислава] | 906-2963 USD |
| Best Western Tulipan 3* [Высокие Татры] | 913-3122 USD |
| Banik Strbske Pleso 3* [Высокие Татры] | 937-3215 USD |
| Acko 3* [Рузомберок] | 909-3016 USD |
| Altenberg 3* [Низкие Татры] | 946-3597 USD |
| Best Western Sergijo 3* [Пьештяны] | 953-2437 USD |
| Bellevue Stary Smokovec 3* [Высокие Татры] | 955-2164 USD |
| Best Western Tulipan 3* [Высокие Татры] | 909-2385 USD |
| Adonis 3* [Братислава] | 930-3408 USD |
| Best Western Karpatia 3* [Хуменне] | 911-2906 USD |
| Banik Strbske Pleso 3* [Высокие Татры] | 912-3129 USD |
| Best Western West 3* [Братислава] | 942-2406 USD |
| Best Western Teledom & Conference Center 3* [Кошице] | 954-3359 USD |
| Atrium Park Novy Smokovec 3* [Высокие Татры] | 961-2992 USD |
| Best Western West 3* [Братислава] | 916-2538 USD |
| Adonis 3* [Братислава] | 920-3170 USD |
| AquaCity Poprad 3* [Высокие Татры] | 923-2991 USD |
| Best Western Teledom & Conference Center 3* [Кошице] | 920-3787 USD |
| Best Western Sergijo 3* [Пьештяны] | 942-3039 USD |
| Altenberg 3* [Низкие Татры] | 953-2388 USD |
| Bellevue Stary Smokovec 3* [Высокие Татры] | 963-2190 USD |
Погода в регионах Словакии
Братислава - 16-03-2010
+5°C, Облачно с прояснениями
Кошице - 16-03-2010
+3°C, Light Snow
Сенец - 16-03-2010
+5°C, В первой половине дня Light Snow